



表面裏面生地イメージフロント360°ブラウズフレーム360°ブラウズ切断方向
写真の色及び柄の向きはご参考まで。実際は実物に従う。
2YSA104
2YSA100 SERIES
多層
| アクセス権限 | 0 |
|---|---|
| メインカラー | ブルー |
| フロントコード | 2YSA104 |
| フロントMOQ必要か | 無 |
| 生産プロセス | 押し出し |
| 生地種類 | 普通生地 |
| 価格 (USD/kg) | 65 |
| フロント仕様 | 1400*170*6.0 |
| フロント多層分布 | 1.0+5.0 |
| テンプルコード | 2YSA104 |
| テンプルMOQ必要か | 無 |
| テンプル仕様 | 1400*170*4.0 |
| テンプル多層分布 | 1.0+3.0 |
| イメージ | ラメ/多層/2つの層 |
このカテゴリは
この分類の収集5 この製品は









