



表面裏面生地イメージフロント360°ブラウズフレーム360°ブラウズ切断方向
写真の色及び柄の向きはご参考まで。実際は実物に従う。
W2A165C
W2A160 SERIES
ラメ
| アクセス権限 | 0 |
|---|---|
| メインカラー | ブラウン/ゴールド/クリスタル |
| フロントコード | W2A165C |
| フロントMOQ必要か | 有 |
| 生産プロセス | ラミネーション |
| 生地種類 | 普通生地 |
| 価格 (USD/kg) | 66 |
| フロント仕様 | 1400*700*6.0 |
| フロント多層分布 | 0.7+0.3+5.0 |
| テンプルコード | W2A165C |
| テンプルMOQ必要か | 有 |
| テンプル仕様 | 1400*700*4.0 |
| テンプル多層分布 | 0.7+0.3+3.0 |
| イメージ | ラメ/ポイント形状 |
この分類の収集4 この製品は









