



正面背面板料效果图前圈360°浏览镜架360°浏览开料方向
图片颜色及开料方向仅供参考,请以实物为准。
YFM452
YFM001 SERIES
闪粉
| 访问权限 | 0 |
|---|---|
| 颜色 | 黑色/金色 |
| 圈料编号 | YFM452 |
| 圈料是否需要起订量 | 是 |
| 生产工艺 | 拼板 |
| 物料种类 | 普通料 |
| 价格(美元/公斤) | 66 |
| 圈料规格 | 700*168*6.0 |
| 圈料皮子分布 | 0.8+0.5+4.7 |
| 腿料编号 | YFM452 |
| 腿料是否需要起订量 | 是 |
| 腿料规格 | 700*168*4.0 |
| 腿料皮子分布 | 0.8+0.5+2.7 |
| 效果 | 闪粉 |





图片颜色及开料方向仅供参考,请以实物为准。
| 访问权限 | 0 |
|---|---|
| 颜色 | 黑色/金色 |
| 圈料编号 | YFM452 |
| 圈料是否需要起订量 | 是 |
| 生产工艺 | 拼板 |
| 物料种类 | 普通料 |
| 价格(美元/公斤) | 66 |
| 圈料规格 | 700*168*6.0 |
| 圈料皮子分布 | 0.8+0.5+4.7 |
| 腿料编号 | YFM452 |
| 腿料是否需要起订量 | 是 |
| 腿料规格 | 700*168*4.0 |
| 腿料皮子分布 | 0.8+0.5+2.7 |
| 效果 | 闪粉 |

正面

侧面

背面

前圈正面

前圈背面
颜色
黑色/金色
生产工艺
拼板
圈料编号
YFM452
是否需要起定量
是
腿料编号
YFM452
是否需要起定量
是
物料种类
普通料
圈料规格
700*168*6.0
腿料规格
700*168*4.0
圈料皮子分布
0.8+0.5+4.7
腿料皮子分布
0.8+0.5+2.7
效果
闪粉